Rotační postřikovač Hunter I-20-04 plast, 50° až 360° - výsuv 10 cm

Neohodnoceno
599 Kč 495,04 Kč bez DPH
Skladem (5 ks)
Možnosti doručení

Profesionální postřikovač Hunter I-20-04 plast, 50° až 360° s výsuvem 10 cm pro zavlažování středně velkých ploch, zahrad, veřejných ploch a menších sportovních areálů obsahuje předinstalovaný zpětný ventil ADV proti vytékání vody z nejníže umístěného postřikovače v sekci a to do převýšení 3 m.

Vybaveny jsou výsečovou pamětí AUTOMATIC ARC RETURN, nestrhnutelným protivandalním mechanismem NON-STRIPPABLE DRIVE a funkcí uzavření průtoku za provozu FLOSTOP.

Postřikovače jsou dodávány se základní sadou 12 ks trysek.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Výsuvný rotační postřikovač s plastovým nebo nerezovým výsuvníkem
plastový nebo nerezový výsuvník s výškou 10cm, 15cm, 30cm
zapouzdřený bezolejový převodový mechanismus - GEAR DRIVE BOX
konstantní rychlost rotace bez ohledu na tlak a trysku
připojovací vnitřní 3/4 "závit, integrovaný výměnný ochranný gumový kryt
FloStop ® - umožňuje regulaci, uzavření průtoku vody nebo výměnu trysky během provozu
kruhové 360 ° nebo výsečové ADJ provedení s nastavením od 40 ° do 360 °
shora jednoduše přístupné nastavování výseče pomocí klíče
silná pružina a odolnější konstrukce chránící před mechanickým poškozením
možnost instalace zpětného ventilu ADV pro zabránění vytékání v terénních nerovnostech do 3,0 m
I-10 nevýsuvné provedení pro zavlažování keřových porostů
sada 12-ti trysek (8ks standard + 4ks standard LA se spotřebou vody 0,20-1,86 m3 / h)
sada 4 trysek (2ks HIGH FLOW + 2ks HIGH FLOW LA se zvýšenou spotřebou vody 1,0-3,4 m3 / h)
sada 3 trysek SHORT RADIUS - 5,5 m se spotřebou vody 0,08-0,50 m3 / h
sada 3 trysek SHORT RADIUS - 7,6 m se spotřebou vody 0,13-0,70 m3 / h
pracovní tlak 2,1 - 4,8 bar, dostřik 9,1 (resp. 5,2 m) - 14,3 m
Použití:
zavlažování veřejných a sportovních ploch se zvýšenou zátěží
zavlažování většiny travnatých menších i středně velkých zahrad, veřejných ploch

Standardní trysky Červené
Tryska Tlak Dostřik Průtok
bar m m3 / h l / min
1.0 2,1 9,1 0,20 3,4
2,8 9,4 0,23 3,8
3,4 9,4 0,27 4,5
4,1 9,8 0,30 4,9
1.5 2,1 9,8 0,27 4,5
2,8 10,1 0,32 5,3
3,4 10,4 0,36 6,1
4,1 10,4 0,41 6,8
2.0 2,1 9,8 0,36 6,1
2,8 10,4 0,41 6,8
3,4 11,0 0,45 7,6
4,1 11,0 0,50 8,3
3.0 2,1 10,4 0,45 7,6
2,8 11,0 0,55 9,1
3,4 11,6 0,61 10,2
4,1 11,6 0,66 11,0
3.5 2,1 10,4 0,59 9,8
2,8 11,6 0,68 11,4
3,4 12,2 0,77 12,9
4,1 12,2 0,84 14,0
4.0 2,1 11,3 0,73 12,1
2,8 11,9 0,84 14,0
3,4 12,5 0,95 15,9
4,1 12,8 1,04 17,4
6.0 2,1 10,7 0,95 15,9
2,8 12,2 1,11 18,5
3,4 13,1 1,25 20,8
4,1 13,4 1,36 22,7
8.0 2,8 12,5 1,36 22,7
3,4 13,4 1,54 25,7
4,1 13,7 1,73 28,8
4,8 14,3 1,86 31,0
LA nízkozdvižné trysky šedé
Tryska Tlak Dostřik Průtok
bar m m3 / h l / min
2.0 LA 2,1 7,6 0,36 6,1
2,8 8,2 0,43 7,2
3,4 8,5 0,48 7,9
4,1 9,1 0,52 8,7
2.5 LA 2,1 8,2 0,48 7,9
2,8 9,1 0,57 9,5
3,4 10,1 0,64 10,6
4,1 10,7 0,68 11,4
3.5 LA 2,1 8,8 0,64 10,6
2,8 9,8 0,70 11,7
3,4 10,7 0,79 13,2
4,1 11,3 0,86 14,4
4.5 LA 2,1 8,8 0,77 12,9
2,8 9,8 0,89 14,8
3,4 10,7 1,00 16,7
4,1 11,3 1,07 17,8
HighFlow standard trysky
Tryska Tlak Dostřik Průtok
bar m m3 / h l / min
10 2,8 12,8 1,91 31,8
3,4 13,1 2,16 36,0
4,1 13,7 2,38 39,7
4,8 14,3 2,59 43,1
13 2,8 13,1 2,48 41,3
3,4 13,4 2,79 46,6
4,1 13,7 3,09 51,5
4,8 14,3 3,36 56,0
HighFlow LA nízkozdvižné trysky
Tryska Tlak Dostřik Průtok
bar m m3 / h l / min
6.0 LA 2,1 9,4 0,95 15,9
2,8 10,7 1,14 18,9
3,4 11,3 1,32 22,0
4,1 11,9 1,43 23,8
8.0 LA 2,8 11,3 1,52 25,4
3,4 11,9 1,75 29,1
4,1 12,5 1,93 32,2
4,8 12,5 2,09 34,8
ShortRadius standart trysky
Tryska Tlak Dostřik Průtok
bar m m3 / h l / min
0.50 ČR 2,1 5,2 0,08 1,4
2,8 5,2 0,10 1,6
3,4 5,5 0,11 1,9
4,1 5,8 0,13 2,2
1.0 ČR 2,1 5,2 0,18 3,0
2,8 5,2 0,20 3,4
3,4 5,5 0,23 3,8
4,1 5,8 0,25 4,2
2.0 ČR 2,1 5,2 0,32 5,3
2,8 5,2 0,39 6,4
3,4 5,5 0,45 7,6
4,1 5,8 0,50 8,3
ShortRadius LA nízkozdvižné trysky
Tryska Tlak Dostřik Průtok
bar m m3 / h l / min
0.75 ČR 2,1 7,0 0,13 2,2
2,8 7,3 0,15 2,6
3,4 7,6 0,17 2,8
4,1 7,9 0,19 3,1
1.5 ČR 2,1 7,0 0,25 4,2
2,8 7,3 0,30 4,9
3,4 7,6 0,34 5,7
4,1 7,9 0,36 6,1
3.0 ČR 2,1 7,0 0,57 9,5
2,8 7,3 0,61 10,2
3,4 7,6 0,68 11,4
4,1 7,9 0,70 11,7

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Bezpečnostní kontrola

Grafický návrh vytvořil a na Shoptet implementoval Tomáš Hlad & Shoptetak.cz.